德图testo 830-S1红外测温仪-带单点激光瞄准器/带限值设置及报警功能|testo830-S1红外测温仪 订货号 0560 8309
订货号 0560 8309
testo 830-S1 红外测温仪,带单点激光瞄准器,带限值设置及报警功能,便携式设计,单点激光瞄准,10:1的距离系数比,测量快速,使用广泛。
产品优势:
- 10:1的距离系数比
- 背光显示
- 声光报警功能
- 发射率0.2 ~ 1.0可调
产品描述
testo 830-S1 红外测温仪,带单点激光瞄准器,带限值设置及报警功能
便携式设计,单点激光瞄准,10:1的距离系数比,测量快速,使用广泛。
testo 830-S1 红外测温仪优点一览:
- 10:1的距离系数比
- 背光显示
- 声光报警功能
- 发射率0.2 ~ 1.0可调
- 响应速度快
- 带激光瞄准器
- 可设置报警限值
- 便携式设计,易于使用
- 显示即时数据,并可锁定当前数据
红外
技术参数 | |
---|---|
红外测温范围 | -30 ~ +350 °C |
红外测温精度 | ±1.5 °C 或 1.5 %测量值 (+0.1 ~ +350 °C) ±2 °C 或 ±2 %测量值 (-30 ~ 0 °C) (取数值大者) |
红外分辨率 | 0.1 °C |
测量速率 | 0.5 s |
测量点标识 | 1点激光 |
测量点距离 | 10:1 |
光谱范围 | 8 … 14 μm |
技术参数
技术参数 | |
---|---|
电池类型 | 9V 电池 |
存放温度 | -40 ~ +70 °C |
重量 | 200 g |
直径 | 190 x 75 x 38 mm |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
表面探头
产品名称 | 订货号 | 价格 |
---|---|---|
备用管钳式探头测量探头,K型热电偶 | 0602 0092 | |
表面探头,响应快,用于测量不易触及的地方,如窄孔和缝隙,K型热电偶 | 0602 0193 | |
快速响应表面探头(K型热电偶)—测量范围-60 至 +300 °C, 短时间可达 +500 °C | 0602 0393 | 980 元 含税 |
防水表面温度探头,带小测量尖端(K型热电偶)—测量范围:-60 °C 至 +1000 °C | 0602 0693 | |
弯曲型表面探头(K型热电偶),响应快,用于测量平整或不平整表面—测量范围:-60 至 +300 °C | 0602 0993 | |
防水表面温度探头,测量尖端扩展(K型热电偶)用于平整表面温度测量—测量范围-60 至 +400 °C | 0602 1993 | |
平头表面探头,带伸缩杆,最长680 mm,用于测量难以触及的点,K型热电偶 | 0602 2394 | |
管道夹探头,适用于5到65mm直径的管道,测量头可以更换,量程短时间可达+280°C,K型热电偶 | 0602 4592 | |
管夹式探头,用于测量管径15到25 mm(最大1″),量程短期内能到+130°C,K型热电偶 量程 -50 到 +100 °C | 0602 4692 | |
磁性探头,附着力约为20N,用于金属表面的测量,K型热电偶 | 0602 4792 | |
磁性探头,附着力约为10N,用于金属表面的测量,K型热电偶 | 0602 4892 | 1,711 元 含税 |
管钳式探头,带尼龙搭扣,适用于管径120 mm以内,最大耐温 +120°C,K型热电偶量程 -50 到 +120 °C | 0628 0020 |
空气探头
产品名称 | 订货号 |
---|---|
坚固空气探头,K型热电偶 | 0602 1793 |
刺入/浸入式探头
产品名称 | 订货号 | 价格 |
---|---|---|
灵活,快速响应的浸入式探头(K型热电偶)—测量范围: -60 ~ +1000 °C | 0602 0593 | |
防水浸入式/刺入式温度探头(K型热电偶)—测量范围:-60 至 +400 °C | 0602 1293 | |
快速响应的浸入式/刺入式探头(K型热电偶)—测量范围:-60 至 +800 °C | 0602 2693 | |
浸入式尖端,柔性,K型热电偶量程 -200 到 +1300 °C | 0602 5693 | |
浸入式尖端,柔性,K型热电偶量程 -200 到 +1000 °C | 0602 5792 | 274 元 含税 |
浸入式尖端,柔性,K型热电偶量程 -200 到 +40 °C | 0602 5793 |
附件
产品名称 | 订货号 |
---|---|
皮革仪器套,带挂绳 | 0516 8302 |
反射贴,用于光滑,反射率高的物体 (卷,10 m 长, 25 mm 宽) (E = 0.95, 可耐温至 +300°C) | 0554 0051 |
分类和标签: